currencystats247.com

CurrencyStats247 > Taxas de Câmbio > Taxas de câmbio MDL-PGK e PGK-MDL - 2024

Taxas de câmbio MDL-PGK e PGK-MDL - 2024

Taxas de câmbio de MDL-PGK e PGK-MDL

Verifique abaixo as taxas de câmbio para MDL-PGK e PGK-MDL para o ano 2024. Procure o mês que pretende e veja o histórico completo das taxas de câmbio.
média para 2024
1 MDL = 0,2189 PGK
1 PGK = 4,5684 MDL
1A 2A 3A

Jan 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 jan 2024 1 MDL = 0.2186 PGK 1 PGK = 4.5755 MDL
02 jan 2024 1 MDL = 0.2137 PGK 1 PGK = 4.679 MDL
03 jan 2024 1 MDL = 0.2124 PGK 1 PGK = 4.7092 MDL
04 jan 2024 1 MDL = 0.2118 PGK 1 PGK = 4.7213 MDL
05 jan 2024 1 MDL = 0.211 PGK 1 PGK = 4.7394 MDL
06 jan 2024 1 MDL = 0.211 PGK 1 PGK = 4.7394 MDL
07 jan 2024 1 MDL = 0.211 PGK 1 PGK = 4.7394 MDL
08 jan 2024 1 MDL = 0.2135 PGK 1 PGK = 4.6844 MDL
09 jan 2024 1 MDL = 0.2104 PGK 1 PGK = 4.7533 MDL
10 jan 2024 1 MDL = 0.2133 PGK 1 PGK = 4.6873 MDL
11 jan 2024 1 MDL = 0.2102 PGK 1 PGK = 4.7571 MDL
12 jan 2024 1 MDL = 0.2105 PGK 1 PGK = 4.7512 MDL
13 jan 2024 1 MDL = 0.2105 PGK 1 PGK = 4.7512 MDL
14 jan 2024 1 MDL = 0.2105 PGK 1 PGK = 4.7512 MDL
15 jan 2024 1 MDL = 0.2114 PGK 1 PGK = 4.7301 MDL
16 jan 2024 1 MDL = 0.2121 PGK 1 PGK = 4.7146 MDL
17 jan 2024 1 MDL = 0.2114 PGK 1 PGK = 4.7294 MDL
18 jan 2024 1 MDL = 0.211 PGK 1 PGK = 4.7399 MDL
19 jan 2024 1 MDL = 0.2119 PGK 1 PGK = 4.7187 MDL
20 jan 2024 1 MDL = 0.2119 PGK 1 PGK = 4.7188 MDL
21 jan 2024 1 MDL = 0.2119 PGK 1 PGK = 4.7188 MDL
22 jan 2024 1 MDL = 0.2109 PGK 1 PGK = 4.7405 MDL
23 jan 2024 1 MDL = 0.2116 PGK 1 PGK = 4.7258 MDL
24 jan 2024 1 MDL = 0.2109 PGK 1 PGK = 4.7422 MDL
25 jan 2024 1 MDL = 0.2115 PGK 1 PGK = 4.7276 MDL
26 jan 2024 1 MDL = 0.2139 PGK 1 PGK = 4.6743 MDL
27 jan 2024 1 MDL = 0.2139 PGK 1 PGK = 4.6743 MDL
28 jan 2024 1 MDL = 0.2139 PGK 1 PGK = 4.6743 MDL
29 jan 2024 1 MDL = 0.2111 PGK 1 PGK = 4.7374 MDL
30 jan 2024 1 MDL = 0.2111 PGK 1 PGK = 4.7377 MDL
31 jan 2024 1 MDL = 0.2137 PGK 1 PGK = 4.6784 MDL

Feb 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 fev 2024 1 MDL = 0.2101 PGK 1 PGK = 4.7598 MDL
02 fev 2024 1 MDL = 0.2106 PGK 1 PGK = 4.7483 MDL
03 fev 2024 1 MDL = 0.212 PGK 1 PGK = 4.716 MDL
04 fev 2024 1 MDL = 0.212 PGK 1 PGK = 4.716 MDL
05 fev 2024 1 MDL = 0.2105 PGK 1 PGK = 4.7496 MDL
06 fev 2024 1 MDL = 0.2104 PGK 1 PGK = 4.7536 MDL
07 fev 2024 1 MDL = 0.2106 PGK 1 PGK = 4.7483 MDL
08 fev 2024 1 MDL = 0.2131 PGK 1 PGK = 4.692 MDL
09 fev 2024 1 MDL = 0.2133 PGK 1 PGK = 4.6889 MDL
10 fev 2024 1 MDL = 0.2133 PGK 1 PGK = 4.689 MDL
11 fev 2024 1 MDL = 0.2133 PGK 1 PGK = 4.689 MDL
12 fev 2024 1 MDL = 0.2138 PGK 1 PGK = 4.6763 MDL
13 fev 2024 1 MDL = 0.214 PGK 1 PGK = 4.6726 MDL
14 fev 2024 1 MDL = 0.2136 PGK 1 PGK = 4.6826 MDL
15 fev 2024 1 MDL = 0.2132 PGK 1 PGK = 4.6911 MDL
16 fev 2024 1 MDL = 0.2128 PGK 1 PGK = 4.6987 MDL
17 fev 2024 1 MDL = 0.2082 PGK 1 PGK = 4.8034 MDL
18 fev 2024 1 MDL = 0.2128 PGK 1 PGK = 4.6983 MDL
19 fev 2024 1 MDL = 0.213 PGK 1 PGK = 4.6955 MDL
20 fev 2024 1 MDL = 0.2126 PGK 1 PGK = 4.7031 MDL
21 fev 2024 1 MDL = 0.2124 PGK 1 PGK = 4.709 MDL
22 fev 2024 1 MDL = 0.2127 PGK 1 PGK = 4.7016 MDL
23 fev 2024 1 MDL = 0.2128 PGK 1 PGK = 4.6985 MDL
24 fev 2024 1 MDL = 0.2128 PGK 1 PGK = 4.6985 MDL
25 fev 2024 1 MDL = 0.2128 PGK 1 PGK = 4.6985 MDL
26 fev 2024 1 MDL = 0.2104 PGK 1 PGK = 4.7532 MDL
27 fev 2024 1 MDL = 0.2141 PGK 1 PGK = 4.6705 MDL
28 fev 2024 1 MDL = 0.214 PGK 1 PGK = 4.6733 MDL
29 fev 2024 1 MDL = 0.2145 PGK 1 PGK = 4.6621 MDL

Mar 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 mar 2024 1 MDL = 0.2146 PGK 1 PGK = 4.6595 MDL
02 mar 2024 1 MDL = 0.2146 PGK 1 PGK = 4.6595 MDL
03 mar 2024 1 MDL = 0.2146 PGK 1 PGK = 4.6595 MDL
04 mar 2024 1 MDL = 0.2151 PGK 1 PGK = 4.6496 MDL
05 mar 2024 1 MDL = 0.2146 PGK 1 PGK = 4.6597 MDL
06 mar 2024 1 MDL = 0.2151 PGK 1 PGK = 4.6484 MDL
07 mar 2024 1 MDL = 0.2152 PGK 1 PGK = 4.6467 MDL
08 mar 2024 1 MDL = 0.2165 PGK 1 PGK = 4.6199 MDL
09 mar 2024 1 MDL = 0.2165 PGK 1 PGK = 4.6199 MDL
10 mar 2024 1 MDL = 0.2165 PGK 1 PGK = 4.6199 MDL
11 mar 2024 1 MDL = 0.213 PGK 1 PGK = 4.695 MDL
12 mar 2024 1 MDL = 0.2166 PGK 1 PGK = 4.6173 MDL
13 mar 2024 1 MDL = 0.2177 PGK 1 PGK = 4.5943 MDL
14 mar 2024 1 MDL = 0.2167 PGK 1 PGK = 4.6145 MDL
15 mar 2024 1 MDL = 0.2158 PGK 1 PGK = 4.634 MDL
16 mar 2024 1 MDL = 0.2158 PGK 1 PGK = 4.634 MDL
17 mar 2024 1 MDL = 0.2158 PGK 1 PGK = 4.634 MDL
18 mar 2024 1 MDL = 0.2132 PGK 1 PGK = 4.6914 MDL
19 mar 2024 1 MDL = 0.2127 PGK 1 PGK = 4.7023 MDL
20 mar 2024 1 MDL = 0.2124 PGK 1 PGK = 4.7091 MDL
21 mar 2024 1 MDL = 0.213 PGK 1 PGK = 4.6957 MDL
22 mar 2024 1 MDL = 0.2129 PGK 1 PGK = 4.698 MDL
23 mar 2024 1 MDL = 0.2129 PGK 1 PGK = 4.698 MDL
24 mar 2024 1 MDL = 0.2129 PGK 1 PGK = 4.698 MDL
25 mar 2024 1 MDL = 0.2133 PGK 1 PGK = 4.6872 MDL
26 mar 2024 1 MDL = 0.2174 PGK 1 PGK = 4.5989 MDL
27 mar 2024 1 MDL = 0.2163 PGK 1 PGK = 4.624 MDL
28 mar 2024 1 MDL = 0.217 PGK 1 PGK = 4.6082 MDL
29 mar 2024 1 MDL = 0.217 PGK 1 PGK = 4.6093 MDL
30 mar 2024 1 MDL = 0.2169 PGK 1 PGK = 4.6097 MDL
31 mar 2024 1 MDL = 0.2169 PGK 1 PGK = 4.6097 MDL

Apr 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 abr 2024 1 MDL = 0.2169 PGK 1 PGK = 4.6097 MDL
02 abr 2024 1 MDL = 0.2159 PGK 1 PGK = 4.6323 MDL
03 abr 2024 1 MDL = 0.2159 PGK 1 PGK = 4.6309 MDL
04 abr 2024 1 MDL = 0.2163 PGK 1 PGK = 4.6234 MDL
05 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6046 MDL
06 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6046 MDL
07 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6046 MDL
08 abr 2024 1 MDL = 0.2139 PGK 1 PGK = 4.6749 MDL
09 abr 2024 1 MDL = 0.2174 PGK 1 PGK = 4.6 MDL
10 abr 2024 1 MDL = 0.2174 PGK 1 PGK = 4.6001 MDL
11 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6037 MDL
12 abr 2024 1 MDL = 0.2173 PGK 1 PGK = 4.6015 MDL
13 abr 2024 1 MDL = 0.2174 PGK 1 PGK = 4.6001 MDL
14 abr 2024 1 MDL = 0.2173 PGK 1 PGK = 4.6014 MDL
15 abr 2024 1 MDL = 0.2147 PGK 1 PGK = 4.6577 MDL
16 abr 2024 1 MDL = 0.2127 PGK 1 PGK = 4.7005 MDL
17 abr 2024 1 MDL = 0.2127 PGK 1 PGK = 4.7013 MDL
18 abr 2024 1 MDL = 0.2123 PGK 1 PGK = 4.7112 MDL
19 abr 2024 1 MDL = 0.2122 PGK 1 PGK = 4.7131 MDL
20 abr 2024 1 MDL = 0.2122 PGK 1 PGK = 4.713 MDL
21 abr 2024 1 MDL = 0.2122 PGK 1 PGK = 4.713 MDL
22 abr 2024 1 MDL = 0.2129 PGK 1 PGK = 4.6964 MDL
23 abr 2024 1 MDL = 0.2132 PGK 1 PGK = 4.6908 MDL
24 abr 2024 1 MDL = 0.2136 PGK 1 PGK = 4.6825 MDL
25 abr 2024 1 MDL = 0.2163 PGK 1 PGK = 4.6238 MDL
26 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6035 MDL
27 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6035 MDL
28 abr 2024 1 MDL = 0.2172 PGK 1 PGK = 4.6035 MDL
29 abr 2024 1 MDL = 0.2151 PGK 1 PGK = 4.6483 MDL
30 abr 2024 1 MDL = 0.2187 PGK 1 PGK = 4.5727 MDL

May 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 mai 2024 1 MDL = 0.2188 PGK 1 PGK = 4.5704 MDL
02 mai 2024 1 MDL = 0.2184 PGK 1 PGK = 4.5791 MDL
03 mai 2024 1 MDL = 0.2182 PGK 1 PGK = 4.5826 MDL
04 mai 2024 1 MDL = 0.2182 PGK 1 PGK = 4.5825 MDL
05 mai 2024 1 MDL = 0.2182 PGK 1 PGK = 4.5825 MDL
06 mai 2024 1 MDL = 0.2192 PGK 1 PGK = 4.5628 MDL
07 mai 2024 1 MDL = 0.2185 PGK 1 PGK = 4.5759 MDL
08 mai 2024 1 MDL = 0.2185 PGK 1 PGK = 4.5758 MDL
09 mai 2024 1 MDL = 0.2195 PGK 1 PGK = 4.5565 MDL
10 mai 2024 1 MDL = 0.2186 PGK 1 PGK = 4.5738 MDL
11 mai 2024 1 MDL = 0.2186 PGK 1 PGK = 4.5738 MDL
12 mai 2024 1 MDL = 0.2186 PGK 1 PGK = 4.5738 MDL
13 mai 2024 1 MDL = 0.2195 PGK 1 PGK = 4.5559 MDL
14 mai 2024 1 MDL = 0.2185 PGK 1 PGK = 4.5776 MDL
15 mai 2024 1 MDL = 0.2196 PGK 1 PGK = 4.5545 MDL
16 mai 2024 1 MDL = 0.2188 PGK 1 PGK = 4.5709 MDL
17 mai 2024 1 MDL = 0.2195 PGK 1 PGK = 4.5564 MDL
18 mai 2024 1 MDL = 0.2195 PGK 1 PGK = 4.5564 MDL
19 mai 2024 1 MDL = 0.2195 PGK 1 PGK = 4.5564 MDL
20 mai 2024 1 MDL = 0.22 PGK 1 PGK = 4.5445 MDL
21 mai 2024 1 MDL = 0.2204 PGK 1 PGK = 4.5377 MDL
22 mai 2024 1 MDL = 0.2199 PGK 1 PGK = 4.5465 MDL
23 mai 2024 1 MDL = 0.2198 PGK 1 PGK = 4.549 MDL
24 mai 2024 1 MDL = 0.2191 PGK 1 PGK = 4.5649 MDL
25 mai 2024 1 MDL = 0.2191 PGK 1 PGK = 4.5649 MDL
26 mai 2024 1 MDL = 0.2191 PGK 1 PGK = 4.5649 MDL
27 mai 2024 1 MDL = 0.2194 PGK 1 PGK = 4.5569 MDL
28 mai 2024 1 MDL = 0.2196 PGK 1 PGK = 4.5548 MDL
29 mai 2024 1 MDL = 0.2199 PGK 1 PGK = 4.5465 MDL
30 mai 2024 1 MDL = 0.2197 PGK 1 PGK = 4.5513 MDL
31 mai 2024 1 MDL = 0.2178 PGK 1 PGK = 4.5909 MDL

Jun 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 jun 2024 1 MDL = 0.2178 PGK 1 PGK = 4.591 MDL
02 jun 2024 1 MDL = 0.2178 PGK 1 PGK = 4.591 MDL
03 jun 2024 1 MDL = 0.2198 PGK 1 PGK = 4.5488 MDL
04 jun 2024 1 MDL = 0.2201 PGK 1 PGK = 4.544 MDL
05 jun 2024 1 MDL = 0.2203 PGK 1 PGK = 4.5392 MDL
06 jun 2024 1 MDL = 0.2209 PGK 1 PGK = 4.5262 MDL
07 jun 2024 1 MDL = 0.2175 PGK 1 PGK = 4.5983 MDL
08 jun 2024 1 MDL = 0.2175 PGK 1 PGK = 4.5979 MDL
09 jun 2024 1 MDL = 0.2175 PGK 1 PGK = 4.5979 MDL
10 jun 2024 1 MDL = 0.22 PGK 1 PGK = 4.5454 MDL
11 jun 2024 1 MDL = 0.2193 PGK 1 PGK = 4.559 MDL
12 jun 2024 1 MDL = 0.2208 PGK 1 PGK = 4.5281 MDL
13 jun 2024 1 MDL = 0.2189 PGK 1 PGK = 4.5692 MDL
14 jun 2024 1 MDL = 0.2189 PGK 1 PGK = 4.569 MDL
15 jun 2024 1 MDL = 0.2189 PGK 1 PGK = 4.569 MDL
16 jun 2024 1 MDL = 0.2189 PGK 1 PGK = 4.569 MDL
17 jun 2024 1 MDL = 0.2153 PGK 1 PGK = 4.6438 MDL
18 jun 2024 1 MDL = 0.2182 PGK 1 PGK = 4.583 MDL
19 jun 2024 1 MDL = 0.2184 PGK 1 PGK = 4.5786 MDL
20 jun 2024 1 MDL = 0.2181 PGK 1 PGK = 4.5859 MDL
21 jun 2024 1 MDL = 0.2179 PGK 1 PGK = 4.5895 MDL
22 jun 2024 1 MDL = 0.2179 PGK 1 PGK = 4.5893 MDL
23 jun 2024 1 MDL = 0.2179 PGK 1 PGK = 4.5893 MDL
24 jun 2024 1 MDL = 0.2178 PGK 1 PGK = 4.592 MDL
25 jun 2024 1 MDL = 0.218 PGK 1 PGK = 4.5878 MDL
26 jun 2024 1 MDL = 0.218 PGK 1 PGK = 4.5877 MDL
27 jun 2024 1 MDL = 0.2146 PGK 1 PGK = 4.6595 MDL
28 jun 2024 1 MDL = 0.2145 PGK 1 PGK = 4.6622 MDL
29 jun 2024 1 MDL = 0.2145 PGK 1 PGK = 4.6622 MDL
30 jun 2024 1 MDL = 0.2145 PGK 1 PGK = 4.6622 MDL

Jul 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 jul 2024 1 MDL = 0.2149 PGK 1 PGK = 4.6523 MDL
02 jul 2024 1 MDL = 0.2152 PGK 1 PGK = 4.6472 MDL
03 jul 2024 1 MDL = 0.2156 PGK 1 PGK = 4.6389 MDL
04 jul 2024 1 MDL = 0.2157 PGK 1 PGK = 4.6358 MDL
05 jul 2024 1 MDL = 0.2163 PGK 1 PGK = 4.6229 MDL
06 jul 2024 1 MDL = 0.2163 PGK 1 PGK = 4.6228 MDL
07 jul 2024 1 MDL = 0.2163 PGK 1 PGK = 4.6228 MDL
08 jul 2024 1 MDL = 0.2196 PGK 1 PGK = 4.5539 MDL
09 jul 2024 1 MDL = 0.2196 PGK 1 PGK = 4.5529 MDL
10 jul 2024 1 MDL = 0.2206 PGK 1 PGK = 4.5322 MDL
11 jul 2024 1 MDL = 0.2203 PGK 1 PGK = 4.5393 MDL
12 jul 2024 1 MDL = 0.2215 PGK 1 PGK = 4.5155 MDL
13 jul 2024 1 MDL = 0.2214 PGK 1 PGK = 4.5161 MDL
14 jul 2024 1 MDL = 0.2214 PGK 1 PGK = 4.5161 MDL
15 jul 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5244 MDL
16 jul 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5246 MDL
17 jul 2024 1 MDL = 0.2211 PGK 1 PGK = 4.5227 MDL
18 jul 2024 1 MDL = 0.2215 PGK 1 PGK = 4.5155 MDL
19 jul 2024 1 MDL = 0.2213 PGK 1 PGK = 4.5191 MDL
20 jul 2024 1 MDL = 0.2213 PGK 1 PGK = 4.5191 MDL
21 jul 2024 1 MDL = 0.2213 PGK 1 PGK = 4.5191 MDL
22 jul 2024 1 MDL = 0.2209 PGK 1 PGK = 4.526 MDL
23 jul 2024 1 MDL = 0.2209 PGK 1 PGK = 4.5273 MDL
24 jul 2024 1 MDL = 0.2174 PGK 1 PGK = 4.6002 MDL
25 jul 2024 1 MDL = 0.2175 PGK 1 PGK = 4.5971 MDL
26 jul 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5246 MDL
27 jul 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5245 MDL
28 jul 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5245 MDL
29 jul 2024 1 MDL = 0.2214 PGK 1 PGK = 4.5173 MDL
30 jul 2024 1 MDL = 0.2215 PGK 1 PGK = 4.5149 MDL
31 jul 2024 1 MDL = 0.2219 PGK 1 PGK = 4.5064 MDL

Aug 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 ago 2024 1 MDL = 0.2223 PGK 1 PGK = 4.4976 MDL
02 ago 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5249 MDL
03 ago 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5248 MDL
04 ago 2024 1 MDL = 0.221 PGK 1 PGK = 4.5248 MDL
05 ago 2024 1 MDL = 0.2217 PGK 1 PGK = 4.51 MDL
06 ago 2024 1 MDL = 0.2225 PGK 1 PGK = 4.4944 MDL
07 ago 2024 1 MDL = 0.2227 PGK 1 PGK = 4.4904 MDL
08 ago 2024 1 MDL = 0.2226 PGK 1 PGK = 4.492 MDL
09 ago 2024 1 MDL = 0.2237 PGK 1 PGK = 4.4701 MDL
10 ago 2024 1 MDL = 0.2205 PGK 1 PGK = 4.5354 MDL
11 ago 2024 1 MDL = 0.2237 PGK 1 PGK = 4.4702 MDL
12 ago 2024 1 MDL = 0.2203 PGK 1 PGK = 4.5387 MDL
13 ago 2024 1 MDL = 0.2239 PGK 1 PGK = 4.4663 MDL
14 ago 2024 1 MDL = 0.2244 PGK 1 PGK = 4.4567 MDL
15 ago 2024 1 MDL = 0.2246 PGK 1 PGK = 4.4524 MDL
16 ago 2024 1 MDL = 0.2247 PGK 1 PGK = 4.4508 MDL
17 ago 2024 1 MDL = 0.2247 PGK 1 PGK = 4.4508 MDL
18 ago 2024 1 MDL = 0.2247 PGK 1 PGK = 4.4508 MDL
19 ago 2024 1 MDL = 0.2249 PGK 1 PGK = 4.4458 MDL
20 ago 2024 1 MDL = 0.2247 PGK 1 PGK = 4.4511 MDL
21 ago 2024 1 MDL = 0.226 PGK 1 PGK = 4.4246 MDL
22 ago 2024 1 MDL = 0.2265 PGK 1 PGK = 4.4144 MDL
23 ago 2024 1 MDL = 0.2267 PGK 1 PGK = 4.4117 MDL
24 ago 2024 1 MDL = 0.2267 PGK 1 PGK = 4.4117 MDL
25 ago 2024 1 MDL = 0.2267 PGK 1 PGK = 4.4117 MDL
26 ago 2024 1 MDL = 0.2236 PGK 1 PGK = 4.4731 MDL
27 ago 2024 1 MDL = 0.2272 PGK 1 PGK = 4.4018 MDL
28 ago 2024 1 MDL = 0.2237 PGK 1 PGK = 4.4693 MDL
29 ago 2024 1 MDL = 0.2278 PGK 1 PGK = 4.3897 MDL
30 ago 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3953 MDL
31 ago 2024 1 MDL = 0.2273 PGK 1 PGK = 4.3995 MDL

Sep 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 set 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3953 MDL
02 set 2024 1 MDL = 0.2267 PGK 1 PGK = 4.4108 MDL
03 set 2024 1 MDL = 0.2266 PGK 1 PGK = 4.4134 MDL
04 set 2024 1 MDL = 0.2264 PGK 1 PGK = 4.4178 MDL
05 set 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4689 MDL
06 set 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3955 MDL
07 set 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3955 MDL
08 set 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3955 MDL
09 set 2024 1 MDL = 0.2276 PGK 1 PGK = 4.3938 MDL
10 set 2024 1 MDL = 0.2276 PGK 1 PGK = 4.3944 MDL
11 set 2024 1 MDL = 0.2272 PGK 1 PGK = 4.4012 MDL
12 set 2024 1 MDL = 0.2267 PGK 1 PGK = 4.411 MDL
13 set 2024 1 MDL = 0.2257 PGK 1 PGK = 4.4313 MDL
14 set 2024 1 MDL = 0.2271 PGK 1 PGK = 4.4029 MDL
15 set 2024 1 MDL = 0.2271 PGK 1 PGK = 4.4029 MDL
16 set 2024 1 MDL = 0.2282 PGK 1 PGK = 4.3821 MDL
17 set 2024 1 MDL = 0.2272 PGK 1 PGK = 4.4014 MDL
18 set 2024 1 MDL = 0.2284 PGK 1 PGK = 4.3782 MDL
19 set 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3948 MDL
20 set 2024 1 MDL = 0.2243 PGK 1 PGK = 4.4578 MDL
21 set 2024 1 MDL = 0.2243 PGK 1 PGK = 4.4579 MDL
22 set 2024 1 MDL = 0.2243 PGK 1 PGK = 4.4579 MDL
23 set 2024 1 MDL = 0.2278 PGK 1 PGK = 4.3897 MDL
24 set 2024 1 MDL = 0.2243 PGK 1 PGK = 4.4581 MDL
25 set 2024 1 MDL = 0.2283 PGK 1 PGK = 4.3805 MDL
26 set 2024 1 MDL = 0.2282 PGK 1 PGK = 4.3819 MDL
27 set 2024 1 MDL = 0.2283 PGK 1 PGK = 4.3799 MDL
28 set 2024 1 MDL = 0.2282 PGK 1 PGK = 4.3823 MDL
29 set 2024 1 MDL = 0.2282 PGK 1 PGK = 4.3823 MDL
30 set 2024 1 MDL = 0.2281 PGK 1 PGK = 4.3833 MDL

Oct 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 out 2024 1 MDL = 0.2247 PGK 1 PGK = 4.4504 MDL
02 out 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.3961 MDL
03 out 2024 1 MDL = 0.2275 PGK 1 PGK = 4.396 MDL
04 out 2024 1 MDL = 0.227 PGK 1 PGK = 4.4053 MDL
05 out 2024 1 MDL = 0.227 PGK 1 PGK = 4.4053 MDL
06 out 2024 1 MDL = 0.227 PGK 1 PGK = 4.4053 MDL
07 out 2024 1 MDL = 0.2268 PGK 1 PGK = 4.4097 MDL
08 out 2024 1 MDL = 0.2233 PGK 1 PGK = 4.4785 MDL
09 out 2024 1 MDL = 0.223 PGK 1 PGK = 4.4849 MDL
10 out 2024 1 MDL = 0.2223 PGK 1 PGK = 4.4976 MDL
11 out 2024 1 MDL = 0.2228 PGK 1 PGK = 4.4874 MDL
12 out 2024 1 MDL = 0.2228 PGK 1 PGK = 4.4876 MDL
13 out 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4678 MDL
14 out 2024 1 MDL = 0.2227 PGK 1 PGK = 4.4913 MDL
15 out 2024 1 MDL = 0.2227 PGK 1 PGK = 4.4895 MDL
16 out 2024 1 MDL = 0.2223 PGK 1 PGK = 4.4987 MDL
17 out 2024 1 MDL = 0.2219 PGK 1 PGK = 4.5063 MDL
18 out 2024 1 MDL = 0.2211 PGK 1 PGK = 4.5225 MDL
19 out 2024 1 MDL = 0.2211 PGK 1 PGK = 4.5225 MDL
20 out 2024 1 MDL = 0.2211 PGK 1 PGK = 4.5225 MDL
21 out 2024 1 MDL = 0.22 PGK 1 PGK = 4.5447 MDL
22 out 2024 1 MDL = 0.2228 PGK 1 PGK = 4.4889 MDL
23 out 2024 1 MDL = 0.2228 PGK 1 PGK = 4.4883 MDL
24 out 2024 1 MDL = 0.2222 PGK 1 PGK = 4.4996 MDL
25 out 2024 1 MDL = 0.223 PGK 1 PGK = 4.4853 MDL
26 out 2024 1 MDL = 0.223 PGK 1 PGK = 4.4852 MDL
27 out 2024 1 MDL = 0.223 PGK 1 PGK = 4.4852 MDL
28 out 2024 1 MDL = 0.223 PGK 1 PGK = 4.4842 MDL
29 out 2024 1 MDL = 0.2234 PGK 1 PGK = 4.4758 MDL
30 out 2024 1 MDL = 0.2233 PGK 1 PGK = 4.4786 MDL
31 out 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4682 MDL

Nov 2024

DataMDL-PGKPGK-MDL
01 nov 2024 1 MDL = 0.2239 PGK 1 PGK = 4.466 MDL
02 nov 2024 1 MDL = 0.2183 PGK 1 PGK = 4.5814 MDL
03 nov 2024 1 MDL = 0.2239 PGK 1 PGK = 4.466 MDL
04 nov 2024 1 MDL = 0.2246 PGK 1 PGK = 4.4519 MDL
05 nov 2024 1 MDL = 0.2246 PGK 1 PGK = 4.4526 MDL
06 nov 2024 1 MDL = 0.2244 PGK 1 PGK = 4.4571 MDL
07 nov 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4686 MDL
08 nov 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4676 MDL
09 nov 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4675 MDL
10 nov 2024 1 MDL = 0.2238 PGK 1 PGK = 4.4675 MDL
11 nov 2024 1 MDL = 0.2236 PGK 1 PGK = 4.4719 MDL
12 nov 2024 1 MDL = 0.2244 PGK 1 PGK = 4.4559 MDL
13 nov 2024 1 MDL = 0.2231 PGK 1 PGK = 4.4827 MDL
14 nov 2024 1 MDL = 0.2187 PGK 1 PGK = 4.5716 MDL
15 nov 2024 1 MDL = 0.2213 PGK 1 PGK = 4.5189 MDL
16 nov 2024 1 MDL = 0.2213 PGK 1 PGK = 4.5189 MDL
17 nov 2024 1 MDL = 0.2213 PGK 1 PGK = 4.5189 MDL
18 nov 2024 1 MDL = 0.2214 PGK 1 PGK = 4.517 MDL
19 nov 2024 1 MDL = 0.2214 PGK 1 PGK = 4.5167 MDL
20 nov 2024 1 MDL = 0.2212 PGK 1 PGK = 4.5207 MDL
21 nov 2024 1 MDL = 0.2211 PGK 1 PGK = 4.5236 MDL

Informação sobre as taxas de câmbio de MDL-PGK e PGK-MDL

Leu Moldavo (MDL) é a moeda usada em Moldávia. Papua Nova Guiné Kina (PGK) é a moeda usada em Papua-Nova Guiné. As taxas de câmbio apresentadas na tabela anterior baseiam-se nas taxas de câmbio interbancárias obtidas diariamente às 13.15 GMT. As taxas de câmbio interbancárias são as taxas de câmbio reais usadas pelos bancos para transações de troca de divisas. Estas taxas podem ser diferentes das taxas de câmbio apresentadas pelos Bancos Centrais de Moldávia e Papua-Nova Guiné, taxas essas que são apresentadas como referências.