EUR-GTQ & GTQ-EUR Taxas de câmbio 2025
Confira as taxas de câmbio para EUR-GTQ & GTQ-EUR (2025). Navegue até o mês desejado e veja o histórico completo.
jan.dez.
Mín: 0.1101Máx: 0.1270
| Data | EUR-GTQ | GTQ-EUR |
|---|---|---|
| segunda, 1/12 | 0.112055 | 8.9242 |
| terça, 2/12 | 0.112334 | 8.9020 |
| quarta, 3/12 | 0.111894 | 8.9370 |
| quinta, 4/12 | 0.111781 | 8.9460 |
| sexta, 5/12 | 0.111775 | 8.9465 |
| sábado, 6/12 | 0.112105 | 8.9202 |
| domingo, 7/12 | 0.112105 | 8.9202 |
| segunda, 8/12 | 0.112046 | 8.9249 |
| terça, 9/12 | 0.112121 | 8.9189 |
| quarta, 10/12 | 0.112292 | 8.9053 |
| quinta, 11/12 | 0.111472 | 8.9708 |
| sexta, 12/12 | 0.111317 | 8.9834 |
| sábado, 13/12 | 0.111336 | 8.9818 |
| domingo, 14/12 | 0.111336 | 8.9818 |
| segunda, 15/12 | 0.111097 | 9.0012 |
| terça, 16/12 | 0.110994 | 9.0095 |
| quarta, 17/12 | 0.111438 | 8.9736 |
| quinta, 18/12 | 0.111405 | 8.9763 |
| sexta, 19/12 | 0.111419 | 8.9752 |
| sábado, 20/12 | 0.111416 | 8.9754 |
| domingo, 21/12 | 0.111416 | 8.9754 |
| segunda, 22/12 | 0.111141 | 8.9976 |
| terça, 23/12 | 0.110740 | 9.0302 |
| quarta, 24/12 | 0.110725 | 9.0314 |
| quinta, 25/12 | 0.110837 | 9.0222 |
| sexta, 26/12 | 0.110839 | 9.0221 |
| sábado, 27/12 | 0.110841 | 9.0220 |
| domingo, 28/12 | 0.110841 | 9.0220 |
| segunda, 29/12 | 0.110847 | 9.0215 |
| terça, 30/12 | 0.110891 | 9.0178 |
| quarta, 31/12 | 0.110972 | 9.0113 |
Euro (EUR) é a moeda usada em Europe. Quetzal Da Guatemala (GTQ) é a moeda usada em Guatemala. As taxas de câmbio listadas na tabela acima são baseadas em taxas interbancárias capturadas diariamente às 13.15 GMT.